

FSSS≤1.5μm FSSS≤1μm
產(chǎn)品特性
1.TiCN呈深灰色,密度5.07 g/cm3。
2.由于該物質(zhì)是鈦與碳氮同時(shí)結(jié)合形成的間隙式固溶體,其碳氮的比例沒(méi)有定數(shù),因此,也就沒(méi)有固定的相對(duì)分子量。
3.TiCN是TiC和TiN的固溶體,較二種物質(zhì)而言,TiCN具有較低的內(nèi)應(yīng)力,較高的韌性,良好的潤(rùn)滑性,以及高硬度、耐磨損等特性。
主要化學(xué)及物理指標(biāo)
牌號(hào) Grade | 化學(xué)成分Chemical Contents(%) | 平均粒度FSSS Fisher Number (um) | ||||||||
總碳 Total Carbon (T.C.) | 游離碳 Free Carbon (F.C.) | 雜質(zhì)含量Impurity Contents(≦%) | ||||||||
N | O | Fe | Al | Mn | Si | Ca | ||||
CN46-1 | 8.0-9.5 | ≦0.20 | 12.0-13.5 | 0.4 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦4.0 |
CN46-2 | 8.0-9.5 | ≦0.20 | 12.0-13.5 | 0.6 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦1.5 |
CN46-3 | 8.0-9.5 | ≦0.20 | 12.0-13.5 | 1 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦1.0 |
CN55-1 | 9.5-10.5 | ≦0.20 | 10.8-11.8 | 0.4 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦4.0 |
CN55-2 | 9.5-10.5 | ≦0.20 | 10.8-11.8 | 0.6 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦1.5 |
CN55-3 | 9.5-10.5 | ≦0.20 | 10.8-11.8 | 1 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦1.0 |
CN73-1 | 13.1-13.9 | ≦0.30 | 6.9-7.7 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦4.0 |
CN73-2 | 13.1-13.9 | ≦0.30 | 6.9-7.7 | 0.8 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦1.5 |
CN73-3 | 13.1-13.9 | ≦0.30 | 6.9-7.7 | 1 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦1.0 |
產(chǎn)品應(yīng)用
氮碳化鈦兼具TiC和TiN的優(yōu)點(diǎn),具有高熔點(diǎn)、高硬度、耐磨、耐氧化、耐腐蝕等特性,并具有良好的導(dǎo)熱性、導(dǎo)電性和化學(xué)穩(wěn)定性,廣泛用于切削刀具、粉末冶金及金屬陶瓷制品。