產品特性
1.TiC外觀呈淺灰色,面心立方結構,不溶于水,具有很高的化學穩定性。與鹽酸、硫酸幾乎不起化學反應,但能夠溶解于王水、硝酸以及氫氟酸中,還溶于堿性氧化物的溶液中。
2.相對分子量:59.91。
3.密度:4.93g/cm3。
4.熔點:3160℃,沸點:4820℃。
5.具有高硬度、耐腐蝕、熱穩定性好的特點。
6.碳化鈦是典型的過渡金屬碳化物。它的鍵型是由離子鍵、共價鍵和金屬鍵混合在同一晶體結構中,因此碳化鈦具有許多獨特的性能。晶體的結構決定了碳化缽具有高硬度、高熔點、耐磨損以及導電性等基本特征。碳化鈦陶瓷是缽、鋯、鉻過渡金屬碳化物中發展較廣的材料。
主要化學及物理指標
中細顆粒Medium/Fine Grain Size | |||||||||
牌號 Grade | 化學成分Chemical Contents(%) | 平均粒度FSSS Fisher Number (um) | |||||||
總碳 Total Carbon (T.C.) | 游離碳 Free Carbon (F.C.) | 雜質含量Impurity Contents(≦%) | |||||||
Si | Al | O | N | Na | Ca | ||||
TiC-X | ≧19.0 | ≦0.40 | 0.05 | 0.01 | 1.20 | 0.50 | 0.01 | 0.02 | ≦1.5 |
TiC-1 | ≧19.0 | ≦0.50 | 0.05 | 0.01 | 0.70 | 0.6 | 0.01 | 0.02 | ≦2.0 |
TiC-2 | ≧19.0 | ≦0.40 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 2.0-4.0 |
粗顆粒Coarse Grain Size | |||||||||
牌號 Grade | 化學成分Chemical Contents(%) | ||||||||
總碳 Total Carbon (T.C.) | 游離碳 Free Carbon (F.C.) | 雜質含量Impurity Contents(≦%) | |||||||
Fe | V | Mo | O | N | Co+Ni | Cr | |||
TiC-C | ≧19.10 | ≦0.40 | 0.25 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.10 |
粗顆粒物理分級
型號 | 篩分粒度(目) | 顆粒尺寸(微米) |
C812M | -8+12 | -2362+1397 |
C1020M | -10+20 | -2000+8580 |
C2030M | -20+30 | -850+500 |
C3040M | -30+40 | -600+425 |
C4050M | -40+60 | -425+250 |
C6080M | -60+80 | -250+180 |
C80100M | -80+100 | -180+150 |
C100200M | -100+200 | -150+75 |
C200400M | -200+400 | -75+38 |
C400M | -400 | -38 |
備注:我們可以客戶指定的顆粒尺寸和化學成分進行生產。

10~20μm粗顆粒碳化鈦激光粒度報告
產品應用
TiC主要用于鋼結硬質合金,金屬陶瓷部件,鎢鈷鈦硬質合金及耐磨性材料,同時還可用作隔熱涂層。粗顆粒碳化鈦廣泛應用于激光熔覆、等離子熔覆和熱噴涂領域,區間粒度可以根據客戶需求生產。