產品特性
(Ta,Nb)C粉是一種廣泛應用于硬質合金工業和其他新材料工業的原料,通常是通過溶解兩種或多種碳化物和其他化合物(如氮化物)制成的。 本公司采用獨特的碳化和固溶工藝,生產復合碳化物產品,具有成分穩定,分布均勻,固溶度高,雜質含量低,粒度可控等特點。
主要化學及物理指標
牌號 Grade | 化學成分Chemical Contents(%) | 平均粒度 Fisher Number (um) | ||||||||||||
Tantalum(Ta)鉭 | Niobium(Nb)鈮 | 總碳 Total Carbon (T.C.) | 游離碳 Free Carbon (F.C.) | 雜質含量Impurity Contents(≦%) | ||||||||||
Fe | Si | Al | Ti | O | N | Na+K | Ca | W | ||||||
90:10 | 84±1.0 | 9±1.0 | 6.7±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | 1.5-3.5 |
90:10 | 84±1.0 | 9±1.0 | 6.7±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | ≦1.5 |
80:20 | 73±1.0 | 20±1.0 | 7.3±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | 1.5-3.5 |
80:20 | 73±1.0 | 20±1.0 | 7.3±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | ≦1.5 |
70:30 | 65±1.0 | 26±1.0 | 7.8±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | 1.5-3.5 |
70:30 | 65±1.0 | 26±1.0 | 7.8±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | ≦1.5 |
60:40 | 56±1.0 | 35±1.0 | 8.2±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | 1.5-3.5 |
60:40 | 56±1.0 | 35±1.0 | 8.2±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | ≦1.5 |
50:50 | 47±1.0 | 45±1.0 | 8.8±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | 1.5-3.5 |
50:50 | 47±1.0 | 45±1.0 | 8.8±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | ≦1.5 |
備注:我們可以客戶指定的顆粒尺寸和化學成分進行生產。
產品應用
碳化鉭鈮固溶體粉末可以改善硬質合金作為硬質合金和金屬陶瓷的化學添加劑的各項性能。 也可用于熱噴涂,等離子噴涂,硬質薄膜,電子行業導電領域。