

中細顆粒 粗顆粒
1.Cr?C?呈灰色,斜方晶體結構。
2. 相對分子量180.01,密度6.68g/cm,熔點3800℃,熱膨脹系數10.3×10-6/K。
3. Cr?C?化學穩定性較好、耐磨蝕、顯微硬度高,正因為具有這些特性,除用于硬質合金外,也被廣泛應用于防腐材料、硬面材料和耐磨材料中。
主要化學及物理指標
中細顆粒Medium/Fine Grain Size | ||||||||||
牌號Grade | 化學成分Chemical Contents(%) | 平均粒度FSSS Fisher Number (um) | ||||||||
總碳Total Carbon (T.C.) | 游離碳Free Carbon (F.C.) | 雜質含量Impurity Contents(≦%) | ||||||||
Fe | Si | Al | O | N | Na | Ca | ||||
Cr?C?-X | 13.2±0.2 | ≦0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 1.00 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | ≦1.0 |
Cr?C?-1 | 13.2±0.2 | ≦0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.80 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 1.0-1.5 |
Cr?C?-2 | 13.2±0.2 | ≦0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.60 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.0 |
Cr?C?-3 | 13.2±0.2 | ≦0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.50 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 2.0-3.5 |
Cr?C?-4 | 13.2±0.2 | ≦0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 3.5-6 |
粗顆粒Coarse Grain Size | |||||||||
牌號Grade | 化學成分Chemical Contents(%) | ||||||||
總碳Total Carbon (T.C.) | 游離碳Free Carbon (F.C.) | 雜質含量Impurity Contents(≦%) | |||||||
Fe | V | Mo | O | Ti | Co+Ni | Cr | |||
Cr?C?-C-1 | ≧12.8 | ≦0.30 | 0.25 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.60 | 0.25 |
Cr?C?-C-2 | ≧8.9 | ≦0.30 | 0.25 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.60 | 0.25 |
產品應用
主要應用于熱噴涂粉末材料,硬質合金的晶體細化劑及其他耐磨,耐腐蝕元件等。碳化鉻是一種在高溫環境下(1000-1100度)具有良好的耐磨、耐腐蝕,抗氧化的高熔點的無機材料,以Cr3C2為基添加NiCr高溫合金經加工后的粉末(NiCr-Cr3C2)是一種理想的抗高溫耐磨,耐蝕綜合性能的熱噴涂材料。在 硬質合金中添加Cr3C2,,不僅能細化WC晶粒,同時提高合金的強度和硬度,并能顯著的提高合金的耐腐蝕性能。